性能:
规格 | 常规 | 精密 | 高精度 |
外径 | 从 1 mm 到 200mm | ||
半径* | 从 0.7 mm 到 10000mm | ||
直径公差 | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
半径公差* | ±0.5% | ±0.3% | ±0.1% |
厚度公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
偏心* | ≤3 arc minutes | ≤2 arc minutes | ≤1 arc minute |
表面精度@633nm* | λ/2 | λ/4 | λ/10 |
表面质量(S/D)* (MIL-PRF-13830B)(ISO101110) | 60/40 5/2*0.4;L1*0.060 | 20/10 5/2*0.1;L1*0.020 | 10/5 5/2*0.05;L1*0.010 |
*可根据客户需求定制. |