性能:
规格 | 常规 | 精度 | 高精度 |
尺寸 | 从 3 mm 到 260mm | ||
半径* | 从 2.5 mm 到 2000mm | ||
尺寸公差* | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
厚度公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
偏心* | ≤6 arc minutes | ≤3 arc minutes | ≤1 arc minute |
表面精度@633nm* | λ/2 | λ/4 | λ/8 |
表面质量(S/D)* (MIL-PRF-13830B)(ISO101110) | 60/40 5/2*0.4;L1*0.060 | 20/10 5/2*0.1;L1*0.020 | 10/5 5/2*0.05;L1*0.010 |
*可根据客户需求定制 |
华科光电可提供特殊形状的圆柱形透镜,如Toric透镜,带楔形的圆柱形透镜等。如有特殊要求,请与我们联系。