CASIX有一条特殊的生产线用于在内部制造非球面透镜。详细规格如下所示。
性能:
规格 | 常规 | 精密 | 高精度 |
外径 | 从 10 mm到200mm | ||
半径* | 从 6 mm 到平面 | ||
直径公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
厚度公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
偏心* | ≤3 arc minutes | ≤2 arc minutes | ≤1 arc minute |
1μm | 0.6μm | 0.3μm | |
斜率误差@0.5mm 间隔* | N/A | 0.05° | 0.03° |
表面质量(S/D) * (MIL-PRF-13830B)(ISO101110) | 60/40 5/2*0.4;L1*0.060 | 20/10 5/2*0.1;L1*0.020 |
10/5 5/2*0.05;L1*0.010 |
*可根据客户需求定制. |