性能:
材料 | 硒化锌,硫化锌,锗 | |
径厚比 | 8:1 | |
外径 (mm) | 5-12.7 | 12.7-25.4 |
面形 | λ/10 | λ/6 |
表面质量 (S/D) | 20-10 | 40-20 |
直径公差 | ±0.05 mm | |
厚度公差 | ± 0.005 mm | |
平行度 | ≤ 3 arc minute | |
CA | >85% |
性能:
材料 | 硒化锌,硫化锌,锗 | |
径厚比 | 8:1 | |
外径 (mm) | 5-12.7 | 12.7-25.4 |
面形 | λ/10 | λ/6 |
表面质量 (S/D) | 20-10 | 40-20 |
直径公差 | ±0.05 mm | |
厚度公差 | ± 0.005 mm | |
平行度 | ≤ 3 arc minute | |
CA | >85% |
COPYRIGHT © 福建华科光电有限公司( CASIX, Inc) 闽ICP备2021000252号 闽公网安备 35011102350961号