性能:
仕様 | スタンダード | ハイプレシジョン |
材料 | N-BK7、溶融石英およびその他の光学ガラス | |
サイズ公差 | +0.0, -0.2mm | +0.0, -0.05mm |
クリアアパーチャ | >85% | >90% |
角度公差 | ±30” | ±5” |
面型 | Per 25.4mm λ/4@632.8nm | Per 25.4mm λ/10@632.8nm |
表面欠陥(S/D) | 60-40 | 20-10 |
性能:
仕様 | スタンダード | ハイプレシジョン |
材料 | N-BK7、溶融石英およびその他の光学ガラス | |
サイズ公差 | +0.0, -0.2mm | +0.0, -0.05mm |
クリアアパーチャ | >85% | >90% |
角度公差 | ±30” | ±5” |
面型 | Per 25.4mm λ/4@632.8nm | Per 25.4mm λ/10@632.8nm |
表面欠陥(S/D) | 60-40 | 20-10 |
COPYRIGHT © 福建華科光電有限会社( CASIX,Inc) 閩ICP備2021000252号 閩公网安備 35011102350961号