性能:
パラメータ | スタンダード | プレシジョン | ハイプレシジョン |
外径 | 1 mmから200mmまで | ||
直径* | 0.7 mmから10000mmまで | ||
直径公差 | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
半径公差* | ±0.5% | ±0.3% | ±0.1% |
厚さ公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
偏芯* | ≤3 arc minutes | ≤2 arc minutes | ≤1 arc minute |
面型精度@633nm* | λ/2 | λ/4 | λ/10 |
表面欠陥(S/D)* (MIL-PRF-13830B)(ISO101110) | 60/40 5/2*0.4;L1*0.060 | 20/10 5/2*0.1;L1*0.020 | 10/5 5/2*0.05;L1*0.010 |
*お客様の仕様によります。 |