性能:
パラメータ | スタンダード | プレシジョン | ハイプレシジョン |
サイズ | 3 mm から 260mm まで | ||
半径* | 2.5 mm から 2000mm まで | ||
サイズ公差* | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
厚さ公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
偏芯* | ≤6 arc minutes | ≤3 arc minutes | ≤1 arc minute |
面型精度@633nm* | λ/2 | λ/4 | λ/8 |
表面欠陥* (Mil-pre-13830B)(iso101110) | 60/40 5/2*0.4;L1*0.060 | 20/10 5/2*0.1;L1*0.020 | 10/5 5/2*0.05;L1*0.010 |
*お客様の仕様によります。 |
材質:ショットN-BK7、成都H-K9L、溶融石英、CaF2など