CASIX は、非球面レンズを社内で製造するための特別な生産ラインを持っています。詳細スペックは以下からご覧いただけます。
性能:
パラメータ | スタンダード | プレシジョン | ハイプレシジョン |
外径 | 10 mmから200mmまで | ||
半径* | 6 mmから平面まで | ||
直径公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
厚さ公差 | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
偏芯* | ≤3 arc minutes | ≤2 arc minutes | ≤1 arc minute |
1μm | 0.6μm | 0.3μm | |
0.5mm間隔での傾斜公差* | N/A | 0.05° | 0.03° |
表面欠陥(S/D) * (MIL-PRF-13830B)(ISO101110) | 60/40 5/2*0.4;L1*0.060 | 20/10 5/2*0.1;L1*0.020 |
10/5 5/2*0.05;L1*0.010 |
*お客様の仕様によります。 |