融着型ファイバ カプラにより、シングルモード ファイバの光信号の正確な分割とモニタリングが可能になります。 Casix の高性能コンポーネントは、さまざまなタップ比、波長範囲、パッケージ サイズ、コネクタ オプションで利用できます。融着型ファイバ WDM (波長分割多重) カプラは、異なる波長で送信される光信号を結合および分離するために使用されます。 Casix 融合ファイバー WDM は、一般的な NIR および通信波長で利用できます。これらは、ファイバーレーザーと増幅器でポンプ波長と信号波長を組み合わせたり、通信信号を組み合わせたりするための理想的なソリューションです。
特徴::
• 低挿入損失
• ロス PDL
• Telcordia GR-1209、1221認定
• RoHS準拠
アプリケーション:
ネットワーク監視、テスト装置、ファイバーレーザー、ファイバー増幅器およびその他の通信アプリケーション。
性能:
一般仕様::
仕様 | 数値 |
動作帯域 | 1526-1570nm |
動作温度 | -5oc~75oc |
保管温度 | -50oc~85oc |
マックス光パワー (ポート 1 入力) | 1000mW |
パッケージ (mm) | 30x45 |
カプラーの性能仕様:
グレードP | |||||||
カップリング比 | 98:2 | 95:5 | 90:10 | 80:20 | 70:30 | 60:40 | 50:50 |
マックスIL(dB | 0.2/17.8 | 0.4/13.6 | 0.6/10.8 | 1.15/7.6 | 1.7/5.5 | 2.6/4.4 | 3.3/3.3 |
マックスWDL(dB) | 0.05/0.15 | 0.1/0.15 | 0.10/0.13 | 0.1/0.12 | 0.15/0.15 | 0.15/0.15 | 0.10/0.15 |
マックスPDL(dB) | 0.05/0.10 | 0.05/0.10 | 0.1/0.10 | 0.05/0.10 | 0.10/0.10 | 0.1/0.10 | 0.1/0.10 |
グレードA | |||||||
カップリング比 | 98:2 | 95:5 | 90:10 | 80:20 | 70:30 | 60:40 | 50:50 |
マックスIL(dB) | 0.25/18.2 | 0.4/14.0 | 0.7/11.0 | 1.2/8.0 | 1.8/5.8 | 2.7/4.6 | 3.4/3.4 |
マックスWDL(dB) | 0.05/0.25 | 0.05/0.3 | 0.05/0.2 | 0.1/0.12 | 0.15/0.15 | 0.15/0.15 | 0.15/0.15 |
マックスPDL(dB) | 0.05/0.15 | 0.05/0.15 | 0.05/0.1 | 0.05/0.1 | 0.05/0.1 | 0.1/0.10 | 0.1/0.10 |
980/1550nm WDM の性能仕様:
仕様 | ミニマム | マックス | 単位 | |
ポンプ波長(λ1) | 970 | 990 | Nm | |
信号波長(λ2) | 1527 | 1567 | Nm | |
挿入損失 | ポート 1-2@λ1 | 0.15 | dB | |
ポート 1-3@λ2 | 1.15 | dB | ||
イソレーション | ポート 1-2@λ1 | 18 | dB | |
ポート 1-3@λ2 | 18 | dB | ||
平面度(WDL) | ポート 1-2@λ1 | 0.08 | dB | |
ポート 1-3@λ2 | 0.08 | dB | ||
PDL | ポート 1-2@λ1 | 0.05 | dB | |
ポート 1-3@λ2 | 0.05 | dB | ||
TDL
| ポート 1-2@λ1 | 0.1 | dB | |
ポート 1-3@λ2 | 0.1 | dB | ||
指向性 / リターンロス | ポート1,ポート2,ポート3 | 55 | dB | |
pmd | ポート 2-1@λ1 | 0.05 | ps |