仕様 | シングルステージFSI | デュアルステージFSI |
波長[nm] | 1310nm, 1550nm, 1590nm | |
クリアアパーチャ | 0.7 mm dia. | 0.9 mm dia |
挿入損し | 0.3dB | 0.5 dB |
最小分離 | 28dB | 45 dB |
動作温度 | 25 oC~30 oC | 20 oC~38 oC |
保管温度 | -50 oC~85 oC | -50 oC~85 oC |
きょくげん光パワー | 500mW | 500mW |
仕様 | シングルステージFSI | デュアルステージFSI |
波長[nm] | 1310nm, 1550nm, 1590nm | |
クリアアパーチャ | 0.7 mm dia. | 0.9 mm dia |
挿入損し | 0.3dB | 0.5 dB |
最小分離 | 28dB | 45 dB |
動作温度 | 25 oC~30 oC | 20 oC~38 oC |
保管温度 | -50 oC~85 oC | -50 oC~85 oC |
きょくげん光パワー | 500mW | 500mW |
COPYRIGHT © 福建華科光電有限会社( CASIX,Inc) 閩ICP備2021000252号 閩公网安備 35011102350961号