特徴:低損失、高消光比、コンパクト
仕様 | 単位 | 数値 |
波長 | nm | 405, 457, 488, 561, 594, 639nm |
最低伝送 | % | 95% |
コート | - | R<0.5%@400nm-640nm |
きょくげん出力CW | mW | 500 |
繊維 | PM繊維 | |
繊維長さ | m | 1 or specify |
消光比 | dB | >23 |
ハウジング | ステンレススチール |
特徴:低損失、高消光比、コンパクト
仕様 | 単位 | 数値 |
波長 | nm | 405, 457, 488, 561, 594, 639nm |
最低伝送 | % | 95% |
コート | - | R<0.5%@400nm-640nm |
きょくげん出力CW | mW | 500 |
繊維 | PM繊維 | |
繊維長さ | m | 1 or specify |
消光比 | dB | >23 |
ハウジング | ステンレススチール |
COPYRIGHT © 福建華科光電有限会社( CASIX,Inc) 閩ICP備2021000252号 閩公网安備 35011102350961号