応用:PMアイソレータ、スイッチ、WDM、サーキュレータ
特徴: 低損失、高効率光比、コンパクト
仕様 | 単位 | 数値 |
波長 | nm | 1260-1620 |
角研磨 | o | 8o or other degree |
応力軸偏差許容値 | o | +/-3 |
リターンロス | dB | >55 |
定格出力 | mW | 500 |
繊維 | PM繊維 | |
繊維長さ | m | 1 or specify |
サイズ | mm | Φ1.0*5.0-5.5, Φ1.8*5.0-5.5 or specify |
動作温度 | ℃ | -5 to 75 |
応用:PMアイソレータ、スイッチ、WDM、サーキュレータ
特徴: 低損失、高効率光比、コンパクト
仕様 | 単位 | 数値 |
波長 | nm | 1260-1620 |
角研磨 | o | 8o or other degree |
応力軸偏差許容値 | o | +/-3 |
リターンロス | dB | >55 |
定格出力 | mW | 500 |
繊維 | PM繊維 | |
繊維長さ | m | 1 or specify |
サイズ | mm | Φ1.0*5.0-5.5, Φ1.8*5.0-5.5 or specify |
動作温度 | ℃ | -5 to 75 |
COPYRIGHT © 福建華科光電有限会社( CASIX,Inc) 閩ICP備2021000252号 閩公网安備 35011102350961号