性能:
パラメータ | スタンダード | プレシジョン | ハイプレシジョン |
直径 | 1.5から10mmまで | ||
半径* | 2.5から50mmまで | ||
長さ* | 1.5から30mmまで | ||
直径公差* | ±0.05mm | ±0.02mm | ±0.0075mm |
厚さ公差* | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
真円度 | 0.02mm | 0.01mm | 0.005mm |
偏芯* | ≤20 arc minutes | ≤10 arc minutes | ≤3 arc minutes |
面型精度@633nm* | λ/2 | λ/4 | λ/6 |
表面欠陥(S/D)* | 60-40 | 20-10 | 10-5 |
* お客様の仕様によります。 |